昨年、とあるお客様の事業所で監査を行っていたところ、某教育関係機関から講座の案内とともに受講料の約8割を公的助成金で賄える提案書を目にしました。この助成金は、厚生労働省と国土交通省が創設した「建設労働者確保育成助成金」というもので、助成コースは7つに分類されています。詳細は、以下のURLを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/img-728132241.pdf
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
◆助成コース・助成額一覧 | |||
コース | 概要 | 助成額 | |
認定訓練 | 経費助成 | 中小建設事業主が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 | 対象の建設労働者1人1カ月当たり4,400円など(訓練の課程等によって助成額が異なります) |
賃金助成 | 中小建設事業が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 | 対象の建設労働者1人当たり5,000円 | |
技能実習 | 経費助成 | 中小建設事業が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成 | 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は8割)。ただし、1つの技能実習について1人当たり20万円を上限 |
賃金助成 | 中小建設事業が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成 | 1つの技能実習について1人1日当たり8,000円かつ20日分を上限 | |
雇用管理制度 | 整備助成 | 中小建設事業主が雇用管理制度を導入・適用した場合、経費の一部を助成 | 導入・適用した雇用管理制度に応じて定額30万円または40万円 |
若年者に魅力ある職場づくり事業 | 経費助成(事業主) | 中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 | 実施経費の2/3かつ200万円を上限 |
経費助成(事業主団体) | 中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 | 実施経費の2/3かつ1,000万円または2,000万円を上限 | |
新分野教育訓練 | 経費助成 | 中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成 | 実施経費の1/3 新分野進出後さらに1/3 (新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限) |
賃金助成 | 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 | 訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円かつ40日分を上限 |
- Posted by 2015年01月30日 (金) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。