浜松市の行政区再編公開討論会が昨日開催され、私も聴講しに行って参りました。
行政区再編に賛成の方も反対の方もいらっしゃると思いますが、浜松がより良い街になっていくと良いと思います。
行政区再編に賛成の方も反対の方もいらっしゃると思いますが、浜松がより良い街になっていくと良いと思います。
【参考】全国20政令指定都市の推計人口と面積と行政区数
赤文字は最高数値、青文字は最低数値。
[単位未満切捨]
政令市名 | 推計人口 | 面積 | 区数 | 1区当平均人口 | 1区当平均面積 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 373万人 | 437 |
18区 | 約20万人 | 約24 |
大阪市 | 271万人 | 225 |
24区 | 約11万人 | 約9 |
名古屋市 | 231万人 | 326 |
16区 | 約14万人 | 約20 |
札幌市 | 196万人 | 1,121 |
10区 | 約19万人 | 約112 |
福岡市 | 156万人 | 343 |
7区 | 約22万人 | 約49 |
神戸市 | 153万人 | 557 |
9区 | 約17万人 | 約61 |
川崎市 | 150万人 | 143 |
7区 | 約21万人 | 約20 |
京都市 | 147万人 | 827 |
11区 | 約13万人 | 約75 |
さいたま市 | 128万人 | 217 |
10区 | 約12万人 | 約21 |
広島市 | 119万人 | 906 |
8区 | 約14万人 | 約113 |
仙台市 | 108万人 | 786 |
5区 | 約21万人 | 約157 |
千葉市 | 97万人 | 271 |
6区 | 約16万人 | 約45 |
北九州市 | 95万人 | 491 |
7区 | 約13万人 | 約70 |
堺市 | 83万人 | 149 |
7区 | 約11万人 | 約21 |
新潟市 | 80万人 | 726 |
8区 | 約10万人 | 約90 |
浜松市 | 79万人 | 1,558 |
7区 | 約11万人 | 約222 |
熊本市 | 73万人 | 390 |
5区 | 約14万人 | 約78 |
相模原市 | 72万人 | 328 |
3区 | 約24万人 | 約109 |
岡山市 | 72万人 | 789 |
4区 | 約18万人 | 約197 |
静岡市 | 69万人 | 1,411 |
3区 | 約23万人 | 約470 |
監査課 田中
- Posted by 2018年07月11日 (水) | コメント(1)
この記事へのコメント
Posted by 匿名希望 | 2018年08月03日 10:50
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。
個人的には区再編には反対ですね。
浜松市と似た都市構造&都市規模の北九州市でも7区あります。