一般的に兆までは馴染みが深く、知っていても京までという方もいらっしゃると思います。
そこで、定義されている分を全て明記してみました。
(参考:英語での表記についてはコチラ)
※𥝱じょではなく秭しが使われる場合もあります。
※虚きょと空くう、清せいと浄じょうを分けずに虚空こくうを10^(-20)、清浄せいじょうを10^(-21)とする定義もあります。
この他、一般的な単位にも漢字が割り当てられています。
体系的ですね。
SI接頭辞はラテン文字表記よりも、漢字表記の方が場合に依っては分かり易く感じるかも知れません。
尚、立に関しては現在ではℓやlの表記よりもLの表記が一般的となっています。
そこで、定義されている分を全て明記してみました。
(参考:英語での表記についてはコチラ)
| 表示切替 | |
|---|---|
| 漢字漢字 | ひらがなひらがな |
| 千せん | 百ひゃく | 十じゅう | ||
| , | 無量大数むりょうたいすう | |||
| , | 不可思議ふかしぎ | |||
| , | , | 那由多なゆた | ||
| , | 阿僧祇あそうぎ | |||
| , | 恒河沙こうがしゃ | |||
| , | , | 極ごく | ||
| , | 載さい | |||
| , | 正せい | |||
| , | , | 澗かん | ||
| , | 溝こう | |||
| , | 穣じょう | |||
| , | , | 𥝱じょ | ||
| , | 垓がい | |||
| , | 京けい | |||
| , | , | 兆ちょう | ||
| , | 億おく | |||
| , | 万まん | |||
| , | ||||
| 分ぶ | ||||
| 厘りん | ||||
| 毛もう | ||||
| 糸し | ||||
| 忽こつ | ||||
| 微び | ||||
| 繊せん | ||||
| 沙しゃ | ||||
| 塵じん | ||||
| 埃あい | ||||
| 渺びょう | ||||
| 漠ばく | ||||
| 模糊もこ | ||||
| 逡巡しゅんじゅん | ||||
| 須臾しゅゆ | ||||
| 瞬息しゅんそく | ||||
| 弾指だんし | ||||
| 刹那せつな | ||||
| 六徳りっとく | ||||
| 虚きょ | ||||
| 空くう | ||||
| 清せい | ||||
| 浄じょう | ||||
※虚きょと空くう、清せいと浄じょうを分けずに虚空こくうを10^(-20)、清浄せいじょうを10^(-21)とする定義もあります。
この他、一般的な単位にも漢字が割り当てられています。
| 表示切替 | ||
|---|---|---|
| 漢字漢字 | カタカナカタカナ | ラテン文字ラテン文字 |
| 千キロk | 百ヘクトh | 十デカda | 分デシd | 厘センチc | 毛ミリm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粁キロメートルkm | 粨ヘクトメートルhm | 籵デカメートルdam | 米メートルm | 粉デシメートルdm | 糎センチメートルcm | 粍ミリメートルmm |
| 瓩キログラムkg | 瓸ヘクトグラムhg | 瓧デカグラムdag | 瓦グラムg | 瓰デシグラムdg | 甅センチグラムcg | 瓱ミリグラムmg |
| 竏キロリットルkL | 竡ヘクトリットルhL | 竍デカリットルdaL | 立リットルL | 竕デシリットルdL | 竰センチリットルcL | 竓ミリリットルmL |
SI接頭辞はラテン文字表記よりも、漢字表記の方が場合に依っては分かり易く感じるかも知れません。
尚、立に関しては現在ではℓやlの表記よりもLの表記が一般的となっています。
監査課 田中
- Posted by 2023年06月15日 (木) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。



